FORMAT Pro 2.0 SWT-Eckeinstiegh. m FF

FORMAT Pro 2.0 SWT-Eckeinstiegh. m FF
sw so, 2-tlg., links, 75x200cm, ESG klar
Technische Daten und Varianten
| Breite mm | Glasart | Anschlag rechts Art. Nr. | Anschlag links Art. Nr. |
| 750 | • | FO06152730001 | FO06152720001 |
| •• | FO06152730002 | FO06152720002 | |
| 780 | • | FO06152730003 | FO06152720003 |
| •• | FO06152730004 | FO06152720004 | |
| 800 | • | FO06152730005 | FO06152720005 |
| •• | FO06152730006 | FO06152720006 | |
| 830 | • | FO06152730007 | FO06152720007 |
| •• | FO06152730008 | FO06152720008 | |
| 900 | • | FO06152730009 | FO06152720009 |
| •• | FO06152730010 | FO06152720010 | |
| 930 | • | FO06152730011 | FO06152720011 |
| •• | FO06152730012 | FO06152720012 | |
| 1000 | • | FO06152730013 | FO06152720013 |
| •• | FO06152730014 | FO06152720014 | |
| 1030 | • | FO06152730015 | FO06152720015 |
| •• | FO06152730016 | FO06152720016 | |
| 1100 | • | FO06152730017 | FO06152720017 |
| •• | FO06152730018 | FO06152720018 | |
| 1130 | • | FO06152730019 | FO06152720019 |
| •• | FO06152730020 | FO06152720020 | |
| 1200 | • | FO06152730021 | FO06152720021 |
| •• | FO06152730022 | FO06152720022 | |
| 1230 | • | FO06152730023 | FO06152720023 |
| •• | FO06152730024 | FO06152720024 |
Falls Sie weiteres Zubehör oder Ersatzteile für Ihre FORMAT Produkte benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Weitere Produktinfos/-varianten finden Sie im Datenblatt