FORMAT Pro 2.0 Schwingtür mit Festfeld

FORMAT Pro 2.0 Schwingtür mit Festfeld
schwarz soft, links, 75x200cm, ESG klar
Technische Daten und Varianten
| Breite mm | Glasart | Anschlag rechts Art. Nr. | Anschlag links Art. Nr. |
| 750 | • | FO06152770001 | FO06152760001 |
| •• | FO06152770002 | FO06152760002 | |
| 780 | • | FO06152770003 | FO06152760003 |
| •• | FO06152770004 | FO06152760004 | |
| 800 | • | FO06152770005 | FO06152760005 |
| •• | FO06152770006 | FO06152760006 | |
| 830 | • | FO06152770007 | FO06152760007 |
| •• | FO06152770008 | FO06152760008 | |
| 900 | • | FO06152770009 | FO06152760009 |
| •• | FO06152770010 | FO06152760010 | |
| 930 | • | FO06152770011 | FO06152760011 |
| •• | FO06152770012 | FO06152760012 | |
| 1000 | • | FO06152770013 | FO06152760013 |
| •• | FO06152770014 | FO06152760014 | |
| 1030 | • | FO06152770015 | FO06152760015 |
| •• | FO06152770016 | FO06152760016 | |
| 1100 | • | FO06152770017 | FO06152760017 |
| •• | FO06152770018 | FO06152760018 | |
| 1200 | • | FO06152770019 | FO06152760019 |
| •• | FO06152770020 | FO06152760020 | |
| 1230 | • | FO06152770021 | FO06152760021 |
| •• | FO06152770022 | FO06152760022 |
Falls Sie weiteres Zubehör oder Ersatzteile für Ihre FORMAT Produkte benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Weitere Produktinfos/-varianten finden Sie im Datenblatt